총괄 분담금 납부 현황(10월 13일)
| 2012년 기수별 총괄 분담금 납입액(11월 13일) | |||||
| (단위:원) | |||||
| 기수 | 분담금 | 납입액 | 회비(명) | 연회비(36,000원) | 잔액 |
| 40 | 1,000,000 | 2 | 72,000 | 928,000 | |
| 41 | 1,000,000 | 500,000 | 2 | 72,000 | 428,000 |
| 42 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 | 완납 | |
| 43 | 1,500,000 | 500,000 | 3 | 108,000 | 892,000 |
| 44 | 1,500,000 | 3 | 108,000 | 1,392,000 | |
| 45 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 완납 | |
| 46 | 2,000,000 | 1,200,000 | 17 | 612,000 | 188,000 |
| 47 | 3,000,000 | 1,500,000 | 2 | 72,000 | 1,428,000 |
| 48 | 5,000,000 | 4,000,000 | 2 | 72,000 | 928,000 |
| 49 | 5,000,000 | 4,000,000 | - | 1,000,000 | |
| 50 | 5,000,000 | 500,000 | 32 | 1,152,000 | 3,348,000 |
| 51 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1 | 36,000 | 964,000 |
| 52 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | ||
| 53 | 4,000,000 | 500,000 | - | 3,500,000 | |
| 54 | 4,000,000 | 2 | 72,000 | 3,928,000 | |
| 55 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | ||
| 56 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | 완납 | |
| 57 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | 완납 | |
| 58 | 4,000,000 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | |
| 59 | 4,000,000 | 1 | 36,000 | 3,964,000 | |
| 60 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | ||
| 61 | 2,000,000 | 2 | 72,000 | 1,928,000 | |
| 62 | 2,000,000 | 1 | 36,000 | 1,964,000 | |
| 63 | 2,000,000 | 2,000,000 | 21 | 756,000 | 완납 |
| 64 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 완납 | |
| 65 | 1,000,000 | 500,000 | - | 500,000 | |
| 66 | 1,000,000 | 1 | 36,000 | 964,000 | |
| 67 | 1,000,000 | 500,000 | - | 500,000 | |
| 68 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | ||
| 69 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | ||
| 계 | 80,500,000 | 34,200,000 | 93 | 3,312,000 | 43,744,000 |

댓글 (0)
댓글을 작성하려면 로그인해주세요.
첫 댓글을 작성해보세요!