2025년 개인연회비납부현황9월18일현재
| 2025년 개인 연회비 납부현황 9월18일 현재 | ||||||
| 기 수 | 성 명 | 금 액 | 기 수 | 성 명 | 금 액 | |
| 40 | 성락성 | 50,000 | 60 | 이배현 | 50,000 | |
| 41 | 김세정 | 50,000 | 64 | 신동헌 | 50,000 | |
| 41 | 정맹열 | 50,000 | 65 | 서재호 | 50,000 | |
| 42 | 강병길 | 50,000 | 65 | 허 훈 | 50,000 | |
| 42 | 박수진 | 50,000 | 71 | 이병욱 | 50,000 | |
| 43 | 한병락 | 50,000 | 79 | 양준영 | 50,000 | |
| 44 | 김주석 | 50,000 | 91 | 이정현 | 36,000 | |
| 44 | 조남근 | 50,000 | ||||
| 44 | 이예곤 | 50,000 | ||||
| 44 | 박문옥 | 50,000 | ||||
| 44 | 김칠두 | 50,000 | ||||
| 45 | 이유락 | 50,000 | ||||
| 46 | 46동기회 | 1,000,000 | ||||
| 47 | 김진고 | 50,000 | ||||
| 47 | 송영한 | 50,000 | ||||
| 47 | 최상재 | 50,000 | ||||
| 48 | 김창기 | 50,000 | ||||
| 48 | 황선욱 | 50,000 | ||||
| 48 | 박준걸 | 50,000 | ||||
| 49 | 정태화 | 50,000 | ||||
| 49 | 김대섭 | 50,000 | ||||
| 50 | 이희봉 | 50,000 | ||||
| 51 | 홍진관 | 50,000 | ||||
| 51 | 이 열 | 50,000 | ||||
| 51 | 박찬호 | 50,000 | ||||
| 51 | 김병호 | 50,000 | ||||
| 51 | 황효연 | 50,000 | ||||
| 51 | 박진현 | 50,000 | ||||
| 52 | 현종화 | 50,000 | ||||
| 52 | 손옥동 | 50,000 | ||||
| 52 | 박쾌환 | 50,000 | ||||
| 53 | 이상국 | 50,000 | ||||
| 55 | 박순조 | 50,000 | ||||
| 57 | 김정석 | 50,000 | ||||
| 57 | 전경훈 | 50,000 | ||||

댓글 (0)
댓글을 작성하려면 로그인해주세요.
첫 댓글을 작성해보세요!